項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 一體化凈水器安裝案例 |
2 | 污水類型 | 生活飲水 |
3 | 處理能力 | 2400.0噸/每天(100.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 凝反應(yīng)+ 沉淀+虹吸反沖洗過濾+消毒 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2021年6月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 一體化凈水器安裝案例 |
2 | 污水類型 | 生活飲水 |
3 | 處理能力 | 2400.0噸/每天(100.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 凝反應(yīng)+ 沉淀+虹吸反沖洗過濾+消毒 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2021年6月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174