項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 浸膜式超濾一體化凈水設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 地下水 |
3 | 處理能力 | 2000.0噸/每天(100.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 超濾膜過濾+消毒→生活飲用水衛(wèi)生標準 |
5 | 排放標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2024年10月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 浸膜式超濾一體化凈水設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 地下水 |
3 | 處理能力 | 2000.0噸/每天(100.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 超濾膜過濾+消毒→生活飲用水衛(wèi)生標準 |
5 | 排放標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2024年10月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術支持:1789665174