項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 甘孜白玉縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 30.0噸/每天(1.5噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+沉淀→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A標準 |
6 | 竣工日期 | 2021年9月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 甘孜白玉縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 30.0噸/每天(1.5噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+沉淀→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A標準 |
6 | 竣工日期 | 2021年9月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174