項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 宜賓五糧液園區(qū)中生活污水處理回用設備案例 |
2 | 污水類型 | 生活污水 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+MBR膜過濾→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A標準 |
6 | 竣工日期 | 2022年10月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 宜賓五糧液園區(qū)中生活污水處理回用設備案例 |
2 | 污水類型 | 生活污水 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+MBR膜過濾→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A標準 |
6 | 竣工日期 | 2022年10月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術支持:1789665174