項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都成華區(qū)農(nóng)家樂污水處理設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)家樂生活污水處理 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(4噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀→達標排放 |
5 | 排放標準 | 污水綜合排放標準(GB8978-1996)中的一級排放標準 |
6 | 竣工日期 | 2022年12月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都成華區(qū)農(nóng)家樂污水處理設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)家樂生活污水處理 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(4噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀→達標排放 |
5 | 排放標準 | 污水綜合排放標準(GB8978-1996)中的一級排放標準 |
6 | 竣工日期 | 2022年12月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術支持:1789665174