項(xiàng)目情況說明
序號(hào) | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項(xiàng)目名稱 | 都江堰地埋式農(nóng)村生活污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 50.0噸/每天(2.5噸/小時(shí)) |
4 | 工藝流程 | 缺氧+好氧+沉淀→達(dá)標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 《四川省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 51/2626-2019)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2021年7月16日 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)展示




