項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都市第六人民醫(yī)院污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 醫(yī)療污水 |
3 | 處理能力 | 300.0噸/每天(15噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+清水池+消毒→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18466-2005《醫(yī)療機構(gòu)污水排放標準》表2中的叁級排放標準 |
6 | 竣工日期 | 2020年3月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都市第六人民醫(yī)院污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 醫(yī)療污水 |
3 | 處理能力 | 300.0噸/每天(15噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+清水池+消毒→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18466-2005《醫(yī)療機構(gòu)污水排放標準》表2中的叁級排放標準 |
6 | 竣工日期 | 2020年3月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174