項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 內(nèi)蒙古烏海隧道廢水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 隧道污水 |
3 | 處理能力 | 100.0噸/小時 |
4 | 工藝流程 | 混凝沉淀→達標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2020)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2023年6月29日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 內(nèi)蒙古烏海隧道廢水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 隧道污水 |
3 | 處理能力 | 100.0噸/小時 |
4 | 工藝流程 | 混凝沉淀→達標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2020)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2023年6月29日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174