項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 西藏垃圾滲濾液處理設(shè)備安裝項目 |
2 | 污水類型 | 垃圾滲濾液處理 |
3 | 處理能力 | 10.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 混凝+厭氧+好氧+污泥沉淀+過濾+消毒→達標排放 |
5 | 排放標準 | 中水回用標準 |
6 | 竣工日期 | 2023年9月14日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 西藏垃圾滲濾液處理設(shè)備安裝項目 |
2 | 污水類型 | 垃圾滲濾液處理 |
3 | 處理能力 | 10.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 混凝+厭氧+好氧+污泥沉淀+過濾+消毒→達標排放 |
5 | 排放標準 | 中水回用標準 |
6 | 竣工日期 | 2023年9月14日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174