項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都機械加工乳化液污水處理項目 |
2 | 污水類型 | 機械加工乳化液污水 |
3 | 處理能力 | 10.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+污泥沉淀+過濾→達標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 中水回用標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2018年10月10日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都機械加工乳化液污水處理項目 |
2 | 污水類型 | 機械加工乳化液污水 |
3 | 處理能力 | 10.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+污泥沉淀+過濾→達標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 中水回用標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2018年10月10日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174