項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 氣水反沖式不銹鋼一體化凈水設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠 |
3 | 處理能力 | 2400.0噸/每天(100.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+沉淀+過濾+消毒+反洗→生活飲用水衛(wèi)生標準 |
5 | 排放標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2022年1月10日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 氣水反沖式不銹鋼一體化凈水設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠 |
3 | 處理能力 | 2400.0噸/每天(100.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+沉淀+過濾+消毒+反洗→生活飲用水衛(wèi)生標準 |
5 | 排放標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2022年1月10日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174