項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水一體化設備凈水設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水 |
3 | 處理能力 | 120.0噸/每天(6.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+沉淀+過濾+消毒+反洗→生活飲用水衛(wèi)生標準 |
5 | 排放標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2024年4月8日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水一體化設備凈水設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水 |
3 | 處理能力 | 120.0噸/每天(6.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+沉淀+過濾+消毒+反洗→生活飲用水衛(wèi)生標準 |
5 | 排放標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2024年4月8日 |
項目現(xiàn)場展示
技術支持:1789665174