項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 綿陽江油農(nóng)村污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 80.0噸/每天(4.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀→達標排放 |
5 | 排放標準 | 《農(nóng)村生活污水處理水污染物排放標準》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2021年11月20日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 綿陽江油農(nóng)村污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 80.0噸/每天(4.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀→達標排放 |
5 | 排放標準 | 《農(nóng)村生活污水處理水污染物排放標準》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2021年11月20日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174