項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 綿陽鹽亭縣地埋式農(nóng)村污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村污水 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(1.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+過濾+消毒→達(dá)標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級A標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2023年10月24日 |
項目現(xiàn)場展示