項(xiàng)目情況說明
序號(hào) | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項(xiàng)目名稱 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村生活污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 30.0噸/每天(1.5噸/小時(shí)) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+mbr膜過濾+設(shè)備間→達(dá)標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 《農(nóng)村生活污水處理水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2022年12月2日 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)拍




