項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村生活污水處理設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 30.0噸/每天(1.5噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+mbr膜過濾+設備間→達標排放 |
5 | 排放標準 | 《農(nóng)村生活污水處理水污染物排放標準》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2022年12月3日 |
項目現(xiàn)場展



咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村生活污水處理設備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水 |
3 | 處理能力 | 30.0噸/每天(1.5噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+mbr膜過濾+設備間→達標排放 |
5 | 排放標準 | 《農(nóng)村生活污水處理水污染物排放標準》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2022年12月3日 |
技術支持:1789665174