項(xiàng)目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項(xiàng)目名稱 | 宜賓長寧農(nóng)村污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水處理 |
3 | 處理能力 | 200.0噸/每天(12.0噸/小時(shí)) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+MBR膜過濾→達(dá)標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級A標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2023年11月12日 |
項(xiàng)目現(xiàn)場展示