項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 西藏扎朗縣農(nóng)村污水處理設(shè)備案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水處理 |
3 | 處理能力 | 200.0噸/每天(10.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+MBR膜過濾→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A標準 |
6 | 竣工日期 | 2022年10月20日 |
現(xiàn)場圖片展示




咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 西藏扎朗縣農(nóng)村污水處理設(shè)備案例 |
2 | 污水類型 | 農(nóng)村生活污水處理 |
3 | 處理能力 | 200.0噸/每天(10.0噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+MBR膜過濾→達標排放 |
5 | 排放標準 | GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A標準 |
6 | 竣工日期 | 2022年10月20日 |
現(xiàn)場圖片展示
技術(shù)支持:1789665174